Travel eSIM networks by country
Which local networks a travel eSIM uses in 198 destinations, where 5G is listed, and where you can top up.
Of 198 destinations, 115 list two or more partner networks, 100 list 5G on at least some plans, and 196 allow top-ups (2 November 2026). More networks means your phone can switch if one is weak; destinations with one network depend on that operator's coverage.
Most partner networks
- Canada 6 networks
- North Macedonia 6 networks
- Brazil 5 networks
- El Salvador 5 networks
- Hong Kong 5 networks
- Indonesia 5 networks
- Iraq 5 networks
- Mexico 5 networks
- Vietnam 5 networks
- Bahrain 4 networks
By region: 5G listed
- Africa 9 of 42
- Asia 17 of 31
- Europe 44 of 52
- MENA 8 of 11
- North America 11 of 38
- Oceania 6 of 12
- South America 5 of 12
All 198 destinations
Select a column heading to sort.
| Country | Region | Networks | Partner networks | 5G | Top-up |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europe | 1 | Vodafone | Yes | Yes |
| Algeria | Africa | 3 | Djeezy; Mobilis; Ooredoo | Yes | Yes |
| Andorra | Europe | 2 | Andorra Telecom; Mobiland | Yes | Yes |
| Angola | Africa | 1 | UNITEL | No | Yes |
| Anguilla | North America | 2 | Digicel; FLOW | No | Yes |
| Antigua and Barbuda | North America | 1 | Digicel | No | Yes |
| Argentina | South America | 1 | Movistar | No | Yes |
| Armenia | Asia | 1 | Vivacell | No | Yes |
| Aruba | North America | 1 | Digicel | No | Yes |
| Australia | Oceania | 2 | Optus; Telstra | Yes | Yes |
| Austria | Europe | 2 | 3; Drei | Yes | Yes |
| Azerbaijan | Asia | 2 | Azercell; Bakcell | Yes | Yes |
| Bahamas | North America | 2 | Aliv; BTC | No | Yes |
| Bahrain | MENA | 4 | STC; Viva Bahrain; Zain; Zain Bahrain | Yes | Yes |
| Bangladesh | Asia | 1 | Banglalink | No | Yes |
| Barbados | North America | 2 | Digicel; FLOW | No | Yes |
| Belgium | Europe | 3 | BASE; Orange; Proximus | Yes | Yes |
| Belize | North America | 2 | BTL; DigiCell | No | Yes |
| Benin | Africa | 2 | Celtiis; Celtis | No | Yes |
| Bermuda | North America | 1 | One Communications Bermuda | No | Yes |
| Bhutan | Asia | ? | Yes | Yes | |
| Bolivia | South America | 1 | Tigo Bolivia | No | Yes |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | North America | 2 | Digicel; Digicel Curacao | No | Yes |
| Bosnia and Herzegovina | Europe | 3 | BH Mobile; BH Telecom; Eronet | No | Yes |
| Botswana | Africa | 1 | Orange | No | Yes |
| Brazil | South America | 5 | Claro; TIM; TIM Brasil; Telecom Italia Mobile… | Yes | Yes |
| British Virgin Islands | North America | 1 | Digicel | No | Yes |
| Brunei | Asia | 1 | DST | Yes | Yes |
| Bulgaria | Europe | 1 | Vivacom | Yes | Yes |
| Burkina Faso | Africa | 2 | Orange; Orange BF | No | Yes |
| Cambodia | Asia | 2 | Metfone; Smart | No | Yes |
| Cameroon | Africa | 1 | Orange | No | Yes |
| Canada | North America | 6 | Bell; Bell Mobility; Rogers; Rogers Wireless… | Yes | Yes |
| Canary Islands | Europe | 1 | Orange España | No | Yes |
| Cape Verde | Africa | 3 | CVMovel; UNITEL; Unitel T+ | No | Yes |
| Cayman Islands | North America | 2 | Digicel; FLOW | Yes | Yes |
| Chad | Africa | 1 | Airtel | No | Yes |
| Chile | South America | 3 | Movistar; Movistar Chile; WOM | Yes | Yes |
| China | Asia | 1 | China Mobile | Yes | Yes |
| Colombia | South America | 1 | movistar | Yes | Yes |
| Comoros | Africa | ? | No | Yes | |
| Congo | Africa | 1 | Airtel | No | Yes |
| Costa Rica | North America | 3 | Claro; ICE; Liberty | Yes | Yes |
| Croatia | Europe | 3 | A1; Tele2; Telemach/TM | Yes | Yes |
| Curacao | North America | 2 | Digicel; Setel N.V. | No | Yes |
| Cyprus | Europe | 2 | PrimeTel; Vodafone | Yes | Yes |
| Czech Republic | Europe | 2 | O2; Vodafone | Yes | Yes |
| Denmark | Europe | 4 | 3; 3 (HI3G DENMARK APS); TDC; Telia | Yes | Yes |
| Dominica | North America | 2 | Digicel; FLOW | No | Yes |
| Dominican Republic | North America | 2 | Altice; Claro | Yes | Yes |
| Ecuador | South America | 3 | Claro; Movistar; Movistar Ecuador | No | Yes |
| Egypt | MENA | 1 | Orange | Yes | Yes |
| El Salvador | North America | 5 | Claro; Digicel El Salvador; Movistar; Movistar El Salvador… | No | Yes |
| Estonia | Europe | 3 | Elisa; Elisa Eesti; Telia | Yes | Yes |
| Eswatini | Africa | 4 | Eswaitini Mobile; MTN; Swazi MTN; Swazi Mobile | No | Yes |
| Faroe Islands | Europe | 2 | Faroese Telecom; Vodafone | Yes | Yes |
| Fiji | Oceania | 1 | Vodafone | No | Yes |
| Finland | Europe | 4 | DNA; DNA Ltd; Elisa; Telia | Yes | Yes |
| France | Europe | 4 | Bouygues; Free Mobile; Orange France; SFR | Yes | Yes |
| French Guiana | South America | 1 | Digicel | No | Yes |
| French Polynesia | Oceania | 1 | Vini | No | Yes |
| Gabon | Africa | 2 | Airtel; Gabon Telecom | No | Yes |
| Gambia | Africa | 3 | Africell Gambia; Comium; Qcell | No | Yes |
| Georgia | Asia | 4 | Beeline; Geocell; Magticom; Silknet (Geocell) | No | Yes |
| Germany | Europe | 2 | O2; Vodafone | Yes | Yes |
| Ghana | Africa | 3 | Airtel; AirtelTigo; Tigo | No | Yes |
| Gibraltar | Europe | 2 | GibTel; Gibtelecom | Yes | Yes |
| Greece | Europe | 3 | Vodafone; WIND HELLAS (Nova); Wind | Yes | Yes |
| Greenland | North America | 2 | TELE; TELE Greenland | No | Yes |
| Grenada | North America | 1 | Digicel | No | Yes |
| Guadeloupe | North America | 1 | Orange | No | Yes |
| Guam | Oceania | 2 | GTA; GTA Wireless | Yes | Yes |
| Guatemala | North America | 3 | Claro; Movistar; Tigo Guatemala | Yes | Yes |
| Guernsey | Europe | 2 | JT; Sure | No | Yes |
| Guinea | Africa | 1 | Orange | No | Yes |
| Guinea-Bissau | Africa | 2 | MTN Guiné Bissau; Orange | No | Yes |
| Guyana | South America | 1 | GTT | No | Yes |
| Haiti | North America | 1 | Digicel | No | Yes |
| Honduras | North America | 3 | Claro; Telefonica Celtel Tigo; Tigo | No | Yes |
| Hong Kong | Asia | 5 | 3 Hong Kong; CMHK; China Mobile Hong Kong Company Ltd.; Hong Kong Telecom… | Yes | Yes |
| Hungary | Europe | 2 | Telenor Hungary; Vodafone | Yes | Yes |
| Iceland | Europe | 1 | Vodafone | Yes | Yes |
| India | Asia | 3 | IDEA; Vi India; Vodafone | Yes | Yes |
| Indonesia | Asia | 5 | 3SinyalKuatHemat(Hutchinson); Indosat; PT Natrindo Telepon Seluler; Telkomsel… | Yes | Yes |
| Iraq | MENA | 5 | Asia Cell; Korek; Korek Telecom; Zain… | No | Yes |
| Ireland | Europe | 2 | 3; Vodafone | Yes | Yes |
| Isle of Man | Europe | 2 | Manx Telecom; Pronto GSM | No | Yes |
| Italy | Europe | 4 | Iliad; TIM; Vodafone; Wind Tre | Yes | Yes |
| Ivory Coast | Africa | 1 | Orange | No | Yes |
| Jamaica | North America | 2 | Digicel; Flow | No | Yes |
| Japan | Asia | 3 | KDDI/au; NTT docomo; Rakuten Mobile | Yes | Yes |
| Jersey | Europe | 2 | JT; JT Jersey | Yes | Yes |
| Jordan | MENA | 2 | Umniah Jordan; Zain | Yes | Yes |
| Kazakhstan | Asia | 1 | Beeline | No | Yes |
| Kenya | Africa | 2 | Airtel; yu | No | Yes |
| Kosovo | Europe | ? | No | Yes | |
| Kuwait | MENA | 3 | National Mobile; Viva; Zain Kuwait | Yes | Yes |
| Kyrgyzstan | Asia | 1 | Beeline | No | Yes |
| Laos | Asia | 2 | ETL; Lao Telecom | Yes | Yes |
| Latvia | Europe | 3 | Bite; Bite Latvija; LMT | Yes | Yes |
| Lebanon | MENA | 1 | Alfa | No | Yes |
| Lesotho | Africa | 1 | Vodacom | No | Yes |
| Liberia | Africa | 1 | MTN | No | Yes |
| Liechtenstein | Europe | 2 | FL1; Telecom Liechtenstein | Yes | Yes |
| Lithuania | Europe | 3 | BITĖ; Tele2; Telia | Yes | Yes |
| Luxembourg | Europe | 3 | Orange; POST; Tango | Yes | Yes |
| Macau | Asia | 2 | CTM; Hutchison | Yes | Yes |
| Madagascar | Africa | 1 | Airtel | No | Yes |
| Malawi | Africa | 1 | Airtel | No | Yes |
| Malaysia | Asia | 2 | CelcomDigi; Maxis | Yes | Yes |
| Maldives | Asia | 1 | Dhiraagu | No | Yes |
| Malta | Europe | 3 | Epic; GO; Vodafone | Yes | Yes |
| Martinique | North America | ? | Yes | Yes | |
| Mauritania | Africa | 2 | Mattel; Mauritel | No | Yes |
| Mauritius | Africa | 3 | CHILI; Emtel; Mauritius Telecom | No | Yes |
| Mayotte | Africa | ? | Yes | Yes | |
| Mexico | North America | 5 | AT&T; AT&T Mexico; Movistar; Movistar Mexico… | Yes | Yes |
| Moldova | Europe | 1 | Orange | Yes | Yes |
| Monaco | Europe | ? | Yes | Yes | |
| Mongolia | Asia | 1 | Mobicom | No | Yes |
| Montenegro | Europe | 1 | MTEL | Yes | Yes |
| Montserrat | North America | 1 | Digicel | No | Yes |
| Morocco | Africa | 1 | Orange Morocco | Yes | Yes |
| Mozambique | Africa | 1 | Vodacom | No | Yes |
| Namibia | Africa | ? | No | Yes | |
| Nauru | Oceania | ? | Yes | Yes | |
| Nepal | Asia | 1 | Ncell | No | Yes |
| Netherlands | Europe | 3 | KPN; Odido; Vodafone | Yes | Yes |
| New Caledonia | Oceania | ? | Yes | Yes | |
| New Zealand | Oceania | 4 | One New Zealand; Spark; Spark NZ; Vodafone | No | Yes |
| Niger | Africa | 2 | Airtel; Celtel | No | Yes |
| Nigeria | Africa | 1 | Glo | Yes | Yes |
| North Macedonia | Europe | 6 | A1; A1 Macedonia; One VIP; T-Mobile… | Yes | Yes |
| Norway | Europe | 1 | Telia | Yes | Yes |
| Oman | MENA | 2 | Omantel; Vodafone | Yes | Yes |
| Pakistan | Asia | 1 | Jazz | No | Yes |
| Palau | Oceania | ? | No | Yes | |
| Palestine | MENA | 1 | Ooredoo | No | Yes |
| Panama | North America | 2 | Claro; Tigo Panama | No | Yes |
| Papua New Guinea | Oceania | ? | Yes | Yes | |
| Paraguay | South America | 2 | Claro; Tigo Paraguay | No | Yes |
| Peru | South America | 1 | Claro | Yes | Yes |
| Philippines | Asia | 2 | Globe; SMART | Yes | Yes |
| Poland | Europe | 4 | Orange; P4; Play; Plus | Yes | Yes |
| Portugal | Europe | 3 | MEO; NOS; Vodafone | Yes | Yes |
| Puerto Rico | North America | 1 | Claro | Yes | Yes |
| Qatar | MENA | 4 | Ooredoo Qatar; Vodafone; Vodafone Qatar; ooredoo | Yes | Yes |
| Reunion | Africa | 1 | Orange | Yes | Yes |
| Romania | Europe | 3 | Digi.Mobil; Orange; Vodafone | Yes | Yes |
| Rwanda | Africa | 2 | Airtel; Tigo Ruwanda | No | Yes |
| Saint Barthelemy | North America | ? | Yes | Yes | |
| Saint Kitts and Nevis | North America | 1 | Digicel | No | Yes |
| Saint Lucia | North America | 1 | Digicel | No | Yes |
| Saint Martin | North America | ? | Yes | Yes | |
| Saint Vincent | North America | 2 | Digicel; Flow Saint Vincent & the Grenadines | No | Yes |
| Samoa | Oceania | 3 | Bluesky; Digicel; MTS | No | Yes |
| San Marino | Europe | ? | Yes | Yes | |
| Saudi Arabia | MENA | 3 | Mobily; STC; Zain Saudi Arabia | Yes | Yes |
| Senegal | Africa | 1 | Orange | No | Yes |
| Serbia | Europe | 4 | A1 Srbija; Telekom; Telenor; Yettel Serbia | No | Yes |
| Seychelles | Africa | 1 | Airtel | No | Yes |
| Sierra Leone | Africa | 3 | Africell; Orange; Zain | No | Yes |
| Singapore | Asia | 2 | M1; Starhub | Yes | Yes |
| Sint Maarten | North America | 1 | Telcell N.V. | No | Yes |
| Slovakia | Europe | 2 | O2; Orange | Yes | Yes |
| Slovenia | Europe | 4 | A1; Mobitel; T-2; Telemach | Yes | Yes |
| South Africa | Africa | 3 | MTN; Telkom; Vodacom | Yes | Yes |
| South Korea | Asia | 2 | LG U+; SKTelecom | Yes | Yes |
| Spain | Europe | 2 | Orange; Vodafone | Yes | Yes |
| Sri Lanka | Asia | 3 | Dialog; Hutchinson; Mobitel | No | Yes |
| Suriname | South America | 1 | Digicel | No | Yes |
| Sweden | Europe | 3 | 3; Telenor; Telia | Yes | Yes |
| Switzerland | Europe | 3 | Salt; Sunrise; Swisscom | Yes | Yes |
| Taiwan | Asia | ? | Yes | Yes | |
| Tajikistan | Asia | 1 | MegaFon | No | Yes |
| Tanzania | Africa | 1 | Airtel | No | Yes |
| Thailand | Asia | 2 | AIS; TrueMove H | Yes | Yes |
| Timor-Leste | Asia | 1 | Telemor | No | No |
| Togo | Africa | ? | Yes | Yes | |
| Tonga | Oceania | 1 | Digicel | Yes | Yes |
| Trinidad and Tobago | North America | 1 | Digicel | No | Yes |
| Tunisia | Africa | 3 | OOREDOO TN; Ooredoo Tunisia; Orange Tunisia | No | Yes |
| Turkey | Europe | 4 | Turk Telekom; Turk Telekom (Avea); Turkcell; Türk Telekom | Yes | Yes |
| Turks and Caicos | North America | 2 | Digicel; FLOW | No | Yes |
| US Virgin Islands | North America | 1 | T-Mobile | No | No |
| Uganda | Africa | 2 | Airtel; MTN | No | Yes |
| Ukraine | Europe | 2 | Kyivstar; Vodafone | No | Yes |
| United Arab Emirates | MENA | 3 | Du; Etisalat; Etisalat UAE | Yes | Yes |
| United Kingdom | Europe | 3 | 3; O2; Vodafone | Yes | Yes |
| United States | North America | 2 | T-Mobile; Verizon | Yes | Yes |
| Uruguay | South America | 1 | Claro | Yes | Yes |
| Uzbekistan | Asia | 3 | Beeline; Beeline Uzbekistan; T-Mobile | No | Yes |
| Vanuatu | Oceania | 1 | Digicel | No | Yes |
| Vatican City | Europe | 3 | Iliad; Vodafone; Wind Tre | Yes | Yes |
| Vietnam | Asia | 5 | Mobifone; Vietnam Telecom Services Company; Vietnamobile; Viettel… | Yes | Yes |
| Zambia | Africa | 2 | Airtel; Zain | Yes | Yes |
| Zimbabwe | Africa | ? | Yes | Yes | |
| Åland Islands | Europe | 2 | Telia Finland; Ålcom | No | Yes |
Source and method
Figures come from the TripoSIM travel eSIM dataset (CC BY 4.0), generated from TripoSIM's live catalog on 2 November 2026: country-level observed price fields in USD, which do not verify a purchasable plan for a specific trip. Rankings compare the median price per GB across observed catalog entries in each country. This site is owned by the same company as TripoSIM, so this is first-party data, not an independent market survey. Prices, plan duration and individual terms can change; the checkout page is authoritative. A country-level network list can combine different SKUs, not networks guaranteed in any one purchased profile.